Mini Shell
<svg width="691" height="621" viewBox="0 0 691 621" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M537.234 308.504C608.245 308.504 665.811 250.817 665.811 179.656C665.811 108.496 608.245 50.8087 537.234 50.8087C466.223 50.8087 408.657 108.496 408.657 179.656C408.657 250.817 466.223 308.504 537.234 308.504Z" fill="#040642"/>
<path d="M491.446 584.892C450.028 607.285 402.612 620 352.245 620C190.117 620 58.6864 488.293 58.6864 325.824C58.6864 300.038 61.9915 275.028 68.2148 251.197" stroke="#661FFE" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M150.842 111.783C203.402 62.102 274.276 31.631 352.245 31.631C514.372 31.631 645.803 163.338 645.803 325.807C645.803 358.233 640.563 389.431 630.906 418.594" stroke="#661FFE" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M597.226 254.057C603.853 276.821 607.416 300.911 607.416 325.824C607.416 467.047 493.172 581.532 352.245 581.532C298.202 581.532 248.078 564.697 206.82 535.971" stroke="#661FFE" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M97.0741 325.824C97.0741 241.681 137.622 167.038 200.21 120.443C242.676 88.8249 295.284 70.1158 352.245 70.1158C433.696 70.1158 506.231 108.358 552.954 167.895" stroke="#661FFE" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M97.993 544.566C131.784 544.566 159.178 517.115 159.178 483.252C159.178 449.39 131.784 421.938 97.993 421.938C64.2015 421.938 36.8081 449.39 36.8081 483.252C36.8081 517.115 64.2015 544.566 97.993 544.566Z" fill="#661FFE"/>
<path d="M624.103 416.203C609.173 416.203 597.081 428.336 597.081 443.281C597.081 458.242 609.173 470.359 624.103 470.359C639.032 470.359 651.124 458.226 651.124 443.281C651.124 428.32 639.016 416.203 624.103 416.203ZM624.103 463.638C612.881 463.638 603.788 454.526 603.788 443.281C603.788 432.036 612.881 422.924 624.103 422.924C635.324 422.924 644.417 432.036 644.417 443.281C644.417 454.526 635.324 463.638 624.103 463.638Z" fill="#040642"/>
<path d="M75.6689 196.836C60.0623 196.836 47.4061 209.519 47.4061 225.159C47.4061 240.798 60.0623 253.481 75.6689 253.481C91.2754 253.481 103.932 240.798 103.932 225.159C103.932 209.519 91.2754 196.836 75.6689 196.836ZM75.6689 246.453C63.9317 246.453 54.4194 236.921 54.4194 225.159C54.4194 213.397 63.9317 203.864 75.6689 203.864C87.406 203.864 96.9183 213.397 96.9183 225.159C96.9183 236.921 87.406 246.453 75.6689 246.453Z" fill="#040642"/>
<path d="M479.675 35.5435C489.47 35.5435 497.41 27.5868 497.41 17.7717C497.41 7.95668 489.47 0 479.675 0C469.881 0 461.941 7.95668 461.941 17.7717C461.941 27.5868 469.881 35.5435 479.675 35.5435Z" fill="#802FE0"/>
<path d="M29.2466 572.258C39.0412 572.258 46.9813 564.301 46.9813 554.486C46.9813 544.67 39.0412 536.714 29.2466 536.714C19.452 536.714 11.5118 544.67 11.5118 554.486C11.5118 564.301 19.452 572.258 29.2466 572.258Z" fill="#661FFE"/>
<path d="M96.9933 580.772C150.009 580.772 192.987 537.704 192.987 484.577C192.987 431.45 150.009 388.381 96.9933 388.381C43.9777 388.381 1 431.45 1 484.577C1 537.704 43.9777 580.772 96.9933 580.772Z" stroke="#661FFE" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M670.092 191.232C687.162 184.146 695.268 164.535 688.197 147.429C681.126 130.323 661.556 122.2 644.486 129.285C627.416 136.371 619.31 155.982 626.381 173.089C633.451 190.195 653.022 198.318 670.092 191.232Z" fill="#661FFE"/>
</svg>